配件费用指导价: | ||||
产品分类 | 产品型号 | 配件项目内容 | 配件费标准 | 备注 |
(单位:元/件) | ||||
FR-A 手压封口机 |
FR-A系列 | 线路板 | 15 | |
FR200A | 变压器 | 65 | ||
FR300A | 变压器 | 75 | ||
FR400A | 变压器 | 110 | ||
FR-A系列 | 挂钩 | 5 | ||
FR-A系列 | 石棉条 | 10 | ||
FR200A | 硅胶压条 | 15 | ||
FR300A | 硅胶压条 | 20 | ||
FR400A | 硅胶压条 | 25 | ||
FR-A系列 | 微动开关 | 5 | ||
FR200A | 加热片和布条 | 5 | ||
FR300A | 加热片和布条 | 5 | ||
FR400A | 加热片和布条 | 5 | ||
200A/300A | 手柄+压杆 | 25 | ||
400A | 手柄+压杆 | 30 | ||
200A/300A | 外壳 | 30 | ||
400A | 外壳 | 35 | ||
FR-A系列 | 手柄 | 10 | ||
FR-A系列 | 底板 | 10 | ||
FR-A系列 | 手柄弹簧 | 5 | ||
FR-A系列 | 微动开关弹簧 | 5 | ||
FR-A系列 | 压臂弹簧 | 5 | ||
FR-A系列 | 固定压片螺丝 | 5 | ||
FR-A系列 | 开关座 | 5 | ||
FR-A系列 | 脚垫 | 5 | ||
FR-A系列 | 固定压片 | 10 | ||
FR-A系列 | 电源线 | 10 | ||
FR-B 手压封口机 |
FR-B系列 | 线路板 | 15 | |
FR200B | 变压器 | 100 | ||
FR300B | 变压器 | 110 | ||
FR400B | 变压器 | 120 | ||
FR-B系列 | 挂钩 | 5 | ||
FR-B系列 | 石棉条 | 10 | ||
FR200B | 硅胶压条 | 20 | ||
FR300B | 硅胶压条 | 25 | ||
FR400B | 硅胶压条 | 30 | ||
FR-B系列 | 微动开关 | 5 | ||
200B | 手柄+压杆 | 30 | ||
300B/400B | 手柄+压杆 | 40 | ||
FR200B | 加热片和布条 | 10 | ||
FR300B | 加热片和布条 | 10 | ||
FR400B | 加热片和布条 | 10 | ||
200B | 外壳 | 35 | ||
300B/400B | 外壳 | 45 | ||
FR-B系列 | 手柄 | 10 | ||
FR-B系列 | 底板 | 10 | ||
FR-B系列 | 电源线 | 10 | ||
FR-B系列 | 手柄弹簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 微动开关弹簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 拉簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 压臂弹簧 | 5 | ||
FR-B系列 | 开关座 | 5 | ||
FR-B系列 | 保护罩 | 5 | ||
FR-B系列 | 固定压片 | 10 | ||
FR-B系列 | 固定压片螺丝 | 5 | ||
FRN 手压封口机 |
FRN系列 | 线路板 | 20 | |
FRN500 | 变压器 | 130 | ||
FRN600 | 变压器 | 140 | ||
FRN700 | 变压器 | 150 | ||
FRN800 | 变压器 | 160 | ||
FRN900 | 变压器 | 170 | ||
FRN1000 | 变压器 | 180 | ||
FRN系列 | 挂钩 | 10 | ||
FRN系列 | 电木 | 20 | ||
FRN500 | 硅胶压条 | 32 | ||
FRN600 | 硅胶压条 | 35 | ||
FRN700 | 硅胶压条 | 38 | ||
FRN800 | 硅胶压条 | 42 | ||
FRN900 | 硅胶压条 | 45 | ||
FRN1000 | 硅胶压条 | 48 | ||
FRN500 | 加热片和布条 | 10 | ||
FRN600 | 加热片和布条 | 12 | ||
FRN700 | 加热片和布条 | 14 | ||
FRN800 | 加热片和布条 | 16 | ||
FRN900 | 加热片和布条 | 18 | ||
FRN1000 | 加热片和布条 | 20 | ||
FRN系列 | 手柄 | 10 | ||
FRN系列 | 底板 | 10 | ||
FRN系列 | 电源线 | 10 | ||
FRN系列 | 手柄弹簧 | 5 | ||
FRN系列 | 旋钮弹簧 | 5 | ||
FRN系列 | 拉簧 | 5 | ||
FRN系列 | 固定压片 | 10 | ||
手钳 封口机 |
FKR系列 | 温控 | 50 | |
DHS系列 | 线路板 | 50 | ||
FKR200 | 加热管 | 25 | ||
FKR300 | 加热管 | 30 | ||
FKR400 | 加热管 | 40 | ||
FKR500 | 加热管 | 50 | ||
FKR600 | 加热管 | 60 | ||
FRK系列/DHS系列 | 电源线 | 15 | ||
FRK系列/DHS系列 | 漏保插头 | 30 | ||
FRK系列/DHS系列 | 漏保插头+电源线 | 60 | ||
FKR系列 | 旋钮 | 10 | ||
DHS200 | 加热管 | 25 | ||
DHS300 | 加热管 | 35 | ||
DHS400 | 加热管 | 45 | ||
FKR-N系列 | 热电偶 | 20 | ||
IPS系列 | 时间继电器 | 65 | ||
IPS300 | 发热片5mm | 5 | ||
IPS400 | 发热片5mm | 7 | ||
IPS500 | 发热片5mm | 10 | ||
IPS600 | 发热片5mm | 12 | ||
IPS300 | 发热片8mm | 7 | ||
IPS400 | 发热片8mm | 10 | ||
IPS500 | 发热片8mm | 12 | ||
IPS600 | 发热片8mm | 15 | ||
IPS300 | 隔热布 | 3 | ||
IPS400 | 隔热布 | 4 | ||
IPS500 | 隔热布 | 5 | ||
IPS600 | 隔热布 | 6 | ||
IPS300 | 变压器 | 179 | ||
IPS400 | 变压器 | 199 | ||
IPS500 | 变压器 | 229 | ||
IPS600 | 变压器 | 249 | ||
IPS系列 | 微动开关 | 10 | ||
IPS系列 | 品字尾插头 | 15 | ||
IPS系列 | STR6时间继电器 | 65 | ||
IPS系列 | 扭簧 | 10 | ||
IPS系列 | 铜电热丝端头 | 50 | ||
IPS系列 | 耐高温端头座 | 20 | ||
IPS系列 | 长连接线(母头) | 70 | ||
IPS系列 | 短连接线(公头) | 35 | ||
脚踏 封口机 |
普通/通过 | 400发热片 | 5 | |
普通/通过 | 500发热片 | 5 | ||
普通/通过 | 600发热片 | 5 | ||
普通/通过 | 700发热片 | 8 | ||
普通/通过 | 800发热片 | 10 | ||
普通/通过 | 900发热片 | 10 | ||
普通/通过 | 1000发热片 | 12 | ||
普通/通过 | 1200发热片 | 15 | ||
普通/通过 | 1400发热片 | 15 | ||
普通/通过 | 400发热丝 | 5 | ||
普通/通过 | 500发热丝 | 5 | ||
普通/通过 | 600发热丝 | 5 | ||
普通/通过 | 700发热丝 | 8 | ||
普通/通过 | 800发热丝 | 10 | ||
普通/通过 | 900发热丝 | 10 | ||
普通/通过 | 1000发热丝 | 12 | ||
普通/通过 | 1200发热丝 | 15 | ||
普通/通过 | 1400发热丝 | 15 | ||
铝架 | 350加热片 | 10 | ||
铝架 | 450加热片 | 12 | ||
铝架 | 650加热片 | 14 | ||
铝架 | 850加热片 | 17 | ||
普通/通过 | 海绵压条*3m | 40 | ||
铝架 | 350硅胶压条 | 15 | ||
铝架 | 450硅胶压条 | 20 | ||
铝架 | 650硅胶压条 | 25 | ||
铝架 | 850硅胶压条 | 30 | ||
高温布 | 40cm*2m | 32 | ||
高温布 | 45cm*2m | 36 | ||
高温布 | 50cm*2m | 40 | ||
高温布 | 55cm*2m | 44 | ||
高温布 | 60cm*2m | 48 | ||
高温布 | 65cm*2m | 52 | ||
高温布 | 70cm*2m | 60 | ||
高温布 | 80cm*2m | 70 | ||
高温布 | 100cm*2m | 85 | ||
高温布 | 125cm*2m | 100 | ||
普通/通过 | 塑料护罩 | 5 | ||
铝架 | 塑料护罩 | 5 | ||
普通/通过 | 脚垫 | 5 | ||
铝架 | 脚垫 | 5 | ||
普通/通过 | 发热片挂钩 | 5 | ||
普通/通过 | 拉钩保护盖 | 5 | ||
铝架 | 线路板 | 80 | ||
铝架变压器 | 350 | |||
铝架变压器 | 450 | |||
铝架变压器 | 650 | |||
铝架变压器 | 800 | |||
普通变压器 | 300 | |||
普通变压器 | 400 | |||
普通变压器 | 500 | |||
普通变压器 | 600 | |||
普通变压器 | 700 | |||
普通变压器 | 800 | |||
普通变压器 | 900 | |||
普通变压器 | 1000 | |||
普通变压器 | 1200 | |||
普通变压器 | 1400 | |||
普通/通过 | 温控表(ST3) | 40 | ||
连续 封口机 |
770 | 封口带 | 5 | |
980 | 封口带 | 5 | ||
150 | 封口带 | 5 | ||
900 | 封口带 | 5 | ||
770 | 调速器 | 40 | ||
980 | 调速器 | 55 | ||
150 | 调速器 | 45 | ||
900 | 调速器 | 35 | ||
770 | 齿形带 | 7 | ||
980 | 齿形带 | 8 | ||
150 | 齿形带 | 8 | ||
900 | 齿形带 | 6 | ||
980 | 墨轮黑 | 15 | ||
980 | 墨轮白 | 20 | ||
980 | 墨轮红 | 20 | ||
980 | 墨轮蓝 | 20 | ||
980/900/150/770 | 压花轮 | 30 | ||
980/900/150/770 | 压平轮 | 30 | ||
980/900/150/770 | 压条轮 | 30 | ||
980/900/150/770 | 空印字轮 | 30 | ||
980/150 | 主动轮 | 45 | ||
900/770 | 主动轮 | 45 | ||
980/150 | 被动轮 | 45 | ||
900/770 | 被动轮 | 45 | ||
980/150 | 导向轮 | 55 | ||
900/770 | 导向轮 | 55 | ||
980/900/150/770 | 橡胶轮 | 20 | ||
980/900/150/770 | 聚氨酯牛津轮 | 35 | ||
980 | 针轮 | 30 | ||
980/900/150/770 | 碳刷 | 5 | ||
980/900/150/770 | 皮带轮固定套 | 10 | ||
980/900/150/770 | 加热管 | 20 | ||
150 | 数显温控仪 | 120 | ||
980 | 墨轮温控仪 | 110 | ||
980/150 | 电源线 | 40 | ||
900/770 | 电源线 | 40 | ||
980 | 墨轮套芯 | 45 | ||
980/900/150/770 | 进料槽 | 15 | ||
980/900/150/770 | 开关(双排4角) | 10 | ||
980/900/150/770 | 急停开关 | 45 | ||
980/900/150/770 | 旋钮 | 10 | ||
热风枪 | 普通款/数显款 | 风叶 | 5 | |
普通型发热芯 | 15 | |||
数显型发热芯 | 25 | |||
3档开关 | 10 | |||
马达 | 20 | |||
电动外抽 真空机 |
500/600 | 显示线路板 | 80 | |
500/600 | 主板 | 350 | ||
500/600 | 真空泵10型 | 450 | ||
500/600 | 过滤器 | 60 | ||
500/600 | 封口变压器 | 200 | ||
500/600 | 控制变压器 | 100 | ||
550 | 线路板大 | 450 | ||
550 | 线路板小 | 160 | ||
500/600 | 充气装置 | 120 | ||
500/600 | 真空表 | 40 | ||
500/600 | 电磁阀 | 120 | ||
500/600 | 脚踏开关 | 30 | ||
500 | 发热片 | 20 | ||
600 | 发热片 | 25 | ||
500 | 硅胶条 | 30 | ||
600 | 硅胶条 | 40 | ||
800 | 硅胶条 | 50 | ||
1000 | 硅胶条 | 60 | ||
500 | 海绵压条 | 10 | ||
550 | 海绵压条 | 15 | ||
600 | 海绵压条 | 20 | ||
800 | 海绵压条 | 25 | ||
1000 | 海绵压条 | 30 | ||
500/600 | 气嘴 | 50 | ||
800/1000 | 发热片 | 50 | ||
800/1000 | 气嘴 | 50 | ||
500/600 | 保险丝 | 5 | ||
GP500 | 真空泵 | 620 | ||
GP600/800/1000 | 真空泵 | 1180 | ||
GP500 | 泵滤芯 | 45 | ||
GP600/800/1000 | 泵滤芯 | 70 | ||
GP500 | 高温布 | 10 | ||
GP600 | 高温布 | 15 | ||
GP800 | 高温布 | 20 | ||
GP1000 | 高温布 | 25 | ||
GP500 | 加热片 | 15 | ||
GP600 | 加热片 | 20 | ||
GP800 | 加热片 | 25 | ||
GP1000 | 加热片 | 30 | ||
GP500 | 海绵条 | 15 | ||
GP600 | 海绵条 | 20 | ||
GP800 | 海绵条 | 25 | ||
GP1000 | 海绵条 | 30 | ||
GP500 | 硅胶压条 | 30 | ||
GP600 | 硅胶压条 | 40 | ||
GP800 | 硅胶压条 | 50 | ||
GP1000 | 硅胶压条 | 60 | ||
GP500/600/800/1000 | 控制主板 | 240 | ||
GP500/600/800/1000 | 显示主板 | 200 | ||
GP500/600/800/1000 | PLC触摸屏 | 790 | ||
GP500/600/800/1000 | 控制变压器 | 160 | ||
GP500/600/800/1000 | 封口变压器 | 240 | ||
500/600 | 发热片挂钩 | 10 | ||
500/600 | 发热片挂钩 | 10 | ||
单室 真空机 |
真空油 | 【500ml】 | 40 | |
真空泵 | 20L【普通泵】 | 1100 | ||
真空泵 | 20L【上海二泵】 | 2000 | ||
真空泵 | 63L | 7200 | ||
真空泵 | 40L | 4900 | ||
加热变压器 | 【400型】 | 250 | ||
加热变压器 | 【500型】 | 300 | ||
加热变压器 | 【600型】 | 350 | ||
双联电磁阀 | 电磁阀 | 160 | ||
电磁阀 | 气囊电磁阀 | 160 | ||
接触器 | 交流接触器1210 | 40 | ||
线路板 | 660/880 | 200 | ||
线路板 | 400/500 | 200 | ||
加热坐总成 | 【400】 | 80 | ||
加热坐总成 | 【500】 | 90 | ||
加热坐总成 | 【600】 | 100 | ||
加热坐总成 | 【660】 | 110 | ||
加热坐总成 | 【880】 | 120 | ||
气囊 | 【400】 | 30 | ||
气囊 | 【500】 | 40 | ||
气囊 | 【600】 | 50 | ||
硅胶条 | 【260】 | 15 | ||
硅胶条 | 【380】 | 20 | ||
硅胶条 | 【400】 | 25 | ||
硅胶条 | 【450】 | 30 | ||
硅胶条 | 【500】 | 35 | ||
硅胶条 | 【550】 | 40 | ||
硅胶条 | 【600】 | 45 | ||
硅胶条 | 【660】 | 50 | ||
硅胶条 | 【880】 | 60 | ||
发热片 | 发热片 | 10 | ||
发热片 | M型加热片 | 30 | ||
高温布 | 高温布4cm*5m | 20 | ||
螺丝 | 铜柱螺丝 | 10 | ||
螺丝 | 螺丝A款 一头M6一头M8 | 15 | ||
螺丝 | 螺丝B款 M6 | 15 | ||
螺丝 | 螺丝C款 螺丝螺杆螺帽一套 | 15 | ||
有机玻璃盖 | 【400】 | 300 | ||
有机玻璃盖 | 【500】 | 560 | ||
有机玻璃盖 | 【600】 | 900 | ||
有机玻璃盖 | 【660】 | 950 | ||
有机玻璃盖 | 【880】 | 1000 | ||
密封圈 | 密封圈 | |||
家用真空机 | 320X | 皮垫 | 5 | |
活塞 | 5 | |||
密封圈 | 5 | |||
高温布 | 20 | |||
线路板 | 180 | |||
电磁阀 | 40 | |||
真空泵 | 150 | |||
320A/320B/320C/320D/W300 | 线路板 | 180 | ||
密封圈 | 10 | |||
P290/DZ-5SA | 气嘴 | 10 | ||
气密条 | 10 | |||
锁扣1个 | 10 | |||
线路板 | 300 |
沪公网安备 31011202013822号
扫一扫关注公众号