型号 | 封口长度(mm) | 封口宽度(mm) | 功率(W) | 电源(V) |
FRN-500 | 500 | 2.8 | 350 | 220 |
FRN-500(切膜款) | 500 | 0.6 | 350 | 220 |
FRN-600 | 600 | 2.8 | 400 | 220 |
FRN-600(切膜款) | 600 | 0.6 | 400 | 220 |
FRN-700 | 700 | 2.8 | 437 | 220 |
FRN-800 | 800 | 2.8 | 467 | 220 |
FRN-900 | 900 | 2.8 | 488 | 220 |
沪公网安备 31011202013822号
扫一扫关注公众号