产品中心

PRODUCT CENTER

FR-A系列手压封口机

型号 封口长度(mm) 封口宽度(mm) 功率(W) 电源(V)
200A 200 2.3 300 220
200A(切膜款) 200 0.6 300 220
300A 300 2.8/5 400 220
300A(切膜款) 300 0.6 400 220
400A 400 2.8 500 220
400A(切膜款) 400 0.6 500 220
出口200A 200 2.3 210 110
出口300A 300 2.8/5 263 110
出口400A 400 2.8 320 110

  • 产品详情
型号 封口长度(mm) 封口宽度(mm) 功率(W) 电源(V)
200A 200 2.3 300 220
200A(切膜款) 200 0.6 300 220
300A 300 2.8/5 400 220
300A(切膜款) 300 0.6 400 220
400A 400 2.8 500 220
400A(切膜款) 400 0.6 500 220
出口200A 200 2.3 210 110
出口300A 300 2.8/5 263 110
出口400A 400 2.8 320 110

Copyright ©2021 上海义光包装设备制造有限公司 版权所有 沪ICP备2021021904号 

沪公网安备 31011202013822号

4008-351-357

扫一扫
关注公众号

扫一扫关注公众号