型号 | 封口长度(mm) | 封口宽度(mm) | 功率(W) | 电源(V) |
200A | 200 | 2.3 | 300 | 220 |
200A(切膜款) | 200 | 0.6 | 300 | 220 |
300A | 300 | 2.8/5 | 400 | 220 |
300A(切膜款) | 300 | 0.6 | 400 | 220 |
400A | 400 | 2.8 | 500 | 220 |
400A(切膜款) | 400 | 0.6 | 500 | 220 |
出口200A | 200 | 2.3 | 210 | 110 |
出口300A | 300 | 2.8/5 | 263 | 110 |
出口400A | 400 | 2.8 | 320 |
110 |
型号 | 封口长度(mm) | 封口宽度(mm) | 功率(W) | 电源(V) |
200A | 200 | 2.3 | 300 | 220 |
200A(切膜款) | 200 | 0.6 | 300 | 220 |
300A | 300 | 2.8/5 | 400 | 220 |
300A(切膜款) | 300 | 0.6 | 400 | 220 |
400A | 400 | 2.8 | 500 | 220 |
400A(切膜款) | 400 | 0.6 | 500 | 220 |
出口200A | 200 | 2.3 | 210 | 110 |
出口300A | 300 | 2.8/5 | 263 | 110 |
出口400A | 400 | 2.8 | 320 | 110 |
沪公网安备 31011202013822号
扫一扫关注公众号